成年人视频在线播放_99热第一时间日韩_无码三级片在线观看_亚洲午夜在线观看首页

企業(yè)概況 新聞動(dòng)態(tài) 服務(wù)領(lǐng)域 工程案例 設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì) 人力資源 聯(lián)系我們 郵箱登陸
 
   新聞動(dòng)態(tài) >> 院內(nèi)新聞  
·院內(nèi)新聞
·行業(yè)新聞
·院內(nèi)通知
·專題報(bào)道
·媒體報(bào)道
  新聞動(dòng)態(tài) >> 院內(nèi)新聞
2012年團(tuán)拜會(huì)中獎(jiǎng)人員名單
發(fā)布日期:2012-01-21 19:44:06 發(fā)布用戶:root 點(diǎn)擊次數(shù):8541
 
2012年團(tuán)拜會(huì)中獎(jiǎng)人員名單
中獎(jiǎng)等級(jí) 中獎(jiǎng)序號(hào) 中獎(jiǎng)編號(hào) 中獎(jiǎng)?wù)咝彰?/FONT> 中獎(jiǎng)時(shí)間 備注
1 1 30186466   高訓(xùn)波  2012/1/20 21:00:55   項(xiàng)目管理
1 1 7888587   盧佳正  2012/1/20 21:08:24   項(xiàng)目管理
2 1 55188605   錢立新  2012/1/20 20:41:14   設(shè)計(jì)九所
2 1 27985470   王洪旺  2012/1/20 20:49:51   項(xiàng)目管理
2 2 95050930   賈曉嵐  2012/1/20 20:41:22   設(shè)計(jì)一所
2 2 59994217   范騰佳  2012/1/20 20:50:01   設(shè)計(jì)三所
2 3 59311848      2012/1/20 20:41:36   項(xiàng)目管理
2 3 32441255   卞宏根  2012/1/20 20:50:13   院部
2 4 23285510   伏亮亮  2012/1/20 20:41:47   項(xiàng)目管理
2 4 75943462   虞萬鎮(zhèn)  2012/1/20 20:50:21   市政所
2 5 32255239      2012/1/20 20:41:56   項(xiàng)目管理
2 5 1544936   蘇恩和  2012/1/20 20:50:30   項(xiàng)目管理
2 6 68610785   王金勝  2012/1/20 20:42:01   項(xiàng)目管理
2 6 9841523   許如軍  2012/1/20 20:50:40   項(xiàng)目管理
2 7 12614530      2012/1/20 20:42:13   設(shè)計(jì)二所
2 7 29356784      2012/1/20 20:50:52   項(xiàng)目管理
2 8 10457184   徐偉  2012/1/20 20:42:26   設(shè)計(jì)九所
2 8 80788166   許智峰  2012/1/20 20:51:02   市政所
3 1 66385550      2012/1/20 20:10:57   設(shè)計(jì)三所
3 1 2978639   苗在偉  2012/1/20 20:14:06   項(xiàng)目管理
3 1 34353736   張志楨  2012/1/20 20:16:24   項(xiàng)目管理
3 1 63408341   郭穎  2012/1/20 20:30:41   設(shè)計(jì)九所
3 1 36390712      2012/1/20 20:36:55   項(xiàng)目管理
3 2 64779659   賈文娟  2012/1/20 20:11:07   設(shè)計(jì)一所
3 2 84714331      2012/1/20 20:14:20   設(shè)計(jì)三所
3 2 21747913      2012/1/20 20:16:36   創(chuàng)作室
3 2 41841610   張翠芳  2012/1/20 20:30:49   設(shè)計(jì)二所
3 2 82446356      2012/1/20 20:37:08   項(xiàng)目管理
3 3 84384736   李笑雪  2012/1/20 20:11:18   設(shè)計(jì)三所
3 3 5873337      2012/1/20 20:14:27   項(xiàng)目管理
3 3 33430262      2012/1/20 20:16:46   項(xiàng)目管理
3 3 86910019      2012/1/20 20:30:59   設(shè)計(jì)二所
3 3 86161796   高鴻洋  2012/1/20 20:37:24   設(shè)計(jì)一所
3 4 39180747      2012/1/20 20:11:33   項(xiàng)目管理
3 4 96161713      2012/1/20 20:14:37   項(xiàng)目管理
3 4 32813155   陸建光  2012/1/20 20:16:57   設(shè)計(jì)六所
3 4 60967385      2012/1/20 20:31:09   項(xiàng)目管理
3 4 55681926   黃韜  2012/1/20 20:37:37   設(shè)計(jì)九所
3 5 76627454   楊海國  2012/1/20 20:11:41   項(xiàng)目管理
3 5 1615252   王燁  2012/1/20 20:14:43   設(shè)計(jì)九所
3 5 65988072      2012/1/20 20:17:08   設(shè)計(jì)六所
3 5 42481290   劉愛民  2012/1/20 20:31:22   項(xiàng)目管理
3 5 45154501   湯寶蘭  2012/1/20 20:37:48   院部
3 6 40309051   張曉鳴  2012/1/20 20:11:51   設(shè)計(jì)九所
3 6 22291559   韓如泉  2012/1/20 20:14:50   設(shè)計(jì)六所
3 6 51448129   江海鳴  2012/1/20 20:17:18   設(shè)計(jì)六所
3 6 49057630   夏偉建  2012/1/20 20:31:30   設(shè)計(jì)六所
3 6 46878764   徐婷婷  2012/1/20 20:37:56   項(xiàng)目管理
4 1 62314113   楊小平  2012/1/20 19:35:29   項(xiàng)目管理
4 1 93405685      2012/1/20 19:37:30   項(xiàng)目管理
4 1 45903914   王建明  2012/1/20 19:43:26   規(guī)劃所
4 1 67021853   張南揚(yáng)  2012/1/20 19:44:59   設(shè)計(jì)一所
4 1 61738875   劉文文  2012/1/20 19:54:48   設(shè)計(jì)六所
4 1 3396845   夏清寶  2012/1/20 19:56:01   項(xiàng)目管理
4 1 13513189   葉華豐  2012/1/20 19:57:46   項(xiàng)目管理
4 1 63508792      2012/1/20 19:59:56   院部
4 1 54285634   孔祥林  2012/1/20 20:01:48   設(shè)計(jì)一所
4 1 35235217   陳浪  2012/1/20 20:03:21   設(shè)計(jì)九所
4 2 36032351      2012/1/20 19:35:35   項(xiàng)目管理
4 2 75775032   姜立進(jìn)  2012/1/20 19:37:35   項(xiàng)目管理
4 2 49807954   梁濤濤  2012/1/20 19:43:31   設(shè)計(jì)一所
4 2 95428271   史福安  2012/1/20 19:45:04   項(xiàng)目管理
4 2 12409285      2012/1/20 19:54:52   項(xiàng)目管理
4 2 87982135   卜長吉  2012/1/20 19:56:05   項(xiàng)目管理
4 2 13913039      2012/1/20 19:57:50   項(xiàng)目管理
4 2 19941254   楊廣亮  2012/1/20 20:00:01   設(shè)計(jì)六所
4 2 33796273   蔣韋鵬  2012/1/20 20:01:53   設(shè)計(jì)三所
4 2 62775365   龍啟榮  2012/1/20 20:03:25   院部
4 3 63482460   楊宏偉  2012/1/20 19:35:38   項(xiàng)目管理
4 3 59743952   時(shí)獻(xiàn)雨  2012/1/20 19:37:40   項(xiàng)目管理
4 3 5802270      2012/1/20 19:43:36   項(xiàng)目管理
4 3 42379752      2012/1/20 19:45:09   項(xiàng)目管理
4 3 39089892   王珵  2012/1/20 19:54:58   設(shè)計(jì)九所
4 3 31901526      2012/1/20 19:56:11   設(shè)計(jì)三所
4 3 42882674   徐蘇嶺  2012/1/20 19:57:54   設(shè)計(jì)一所
4 3 35536176   陳國平  2012/1/20 20:00:06   項(xiàng)目管理
4 3 95375602   朱晶  2012/1/20 20:01:58   設(shè)計(jì)九所
4 3 25307400   柳加元  2012/1/20 20:03:30   設(shè)計(jì)一所
4 4 6900055   趙太斌  2012/1/20 19:35:43   項(xiàng)目管理
4 4 38253244   謝祖國  2012/1/20 19:37:44   項(xiàng)目管理
4 4 33487068   倪萌  2012/1/20 19:43:40   設(shè)計(jì)九所
4 4 58424115   葛永昌  2012/1/20 19:45:13   設(shè)計(jì)九所
4 4 60619201   李家玉  2012/1/20 19:55:03   設(shè)計(jì)六所
4 4 3380408      2012/1/20 19:56:15   設(shè)計(jì)一所
4 4 29420968   楊成林  2012/1/20 19:58:00   市政所
4 4 87660352      2012/1/20 20:00:10   規(guī)劃所
4 4 76788461   楊樹榮  2012/1/20 20:02:02   項(xiàng)目管理
4 4 4285410   陳家旺  2012/1/20 20:03:33   市政所
4 5 54511591      2012/1/20 19:35:47   項(xiàng)目管理
4 5 90586279   李萬衛(wèi)  2012/1/20 19:37:49   設(shè)計(jì)六所
4 5 91059727   虞玫玫  2012/1/20 19:43:45   項(xiàng)目管理
4 5 57956368   湯慶師  2012/1/20 19:45:18   設(shè)計(jì)二所
4 5 2907422   繆承安  2012/1/20 19:55:07   項(xiàng)目管理
4 5 9487531   徐菲菲  2012/1/20 19:56:20   設(shè)計(jì)九所
4 5 47091029   周江平  2012/1/20 19:58:03   院部
4 5 59446819   孫一波  2012/1/20 20:00:14   項(xiàng)目管理
4 5 51803943   陳其兵  2012/1/20 20:02:07   設(shè)計(jì)六所
4 5 51032505      2012/1/20 20:03:37   項(xiàng)目管理
4 6 91754652   潘文清  2012/1/20 19:35:51   設(shè)計(jì)二所
4 6 93594089   姚瑤  2012/1/20 19:37:53   設(shè)計(jì)九所
4 6 57535453   伏培仟  2012/1/20 19:43:50   市政所
4 6 12060882      2012/1/20 19:45:23   項(xiàng)目管理
4 6 16553147      2012/1/20 19:55:12   設(shè)計(jì)六所
4 6 26791642   周冬峰  2012/1/20 19:56:25   設(shè)計(jì)二所
4 6 64513245   王紅濤  2012/1/20 19:58:08   市政所
4 6 2177298   陳興祥  2012/1/20 20:00:19   院部
4 6 40155377      2012/1/20 20:02:12   項(xiàng)目管理
4 6 923778   方慶華  2012/1/20 20:03:42   院部
5 1 4312031   王廣富  2012/1/20 19:03:22   設(shè)計(jì)二所
5 1 21489372      2012/1/20 19:04:54   院部
5 1 68446967   趙云鵬  2012/1/20 19:06:09   規(guī)劃所
5 1 76142459   譚志祥  2012/1/20 19:07:26   創(chuàng)作室
5 1 39254479   尤海燕  2012/1/20 19:08:56   院部
5 1 70923483   丁春梅  2012/1/20 19:17:07   市政所
5 1 62807614   湯磊磊  2012/1/20 19:18:48   項(xiàng)目管理
5 1 23841264      2012/1/20 19:20:21   設(shè)計(jì)三所
5 1 37762540   許宏兵  2012/1/20 19:26:05   市政所
5 1 96053853      2012/1/20 19:27:17   項(xiàng)目管理
5 2 96877088   孫蓉  2012/1/20 19:03:26   設(shè)計(jì)九所
5 2 16654965      2012/1/20 19:04:58   設(shè)計(jì)九所
5 2 23869684   朱愛蘭  2012/1/20 19:06:14   設(shè)計(jì)一所
5 2 98187148   趙志才  2012/1/20 19:07:31   項(xiàng)目管理
5 2 60672254   李冬冬  2012/1/20 19:09:01   設(shè)計(jì)九所
5 2 83254167   朱愛武  2012/1/20 19:17:12   設(shè)計(jì)六所
5 2 39372357   馬仲伯  2012/1/20 19:18:53   設(shè)計(jì)九所
5 2 49634645   季文彬  2012/1/20 19:20:26   設(shè)計(jì)九所
5 2 63577932   韓正林  2012/1/20 19:26:09   項(xiàng)目管理
5 2 86056047   崔佳  2012/1/20 19:27:22   設(shè)計(jì)九所
5 3 47985255   高立森  2012/1/20 19:03:30   院部
5 3 45350801   方玉杰  2012/1/20 19:05:02   項(xiàng)目管理
5 3 79416850   王紅梅  2012/1/20 19:06:19   設(shè)計(jì)六所
5 3 63903316   董祥圖  2012/1/20 19:07:35   市政所
5 3 8662512   宋彥波  2012/1/20 19:09:05   設(shè)計(jì)一所
5 3 86302987   黃永康  2012/1/20 19:17:16   項(xiàng)目管理
5 3 63548789      2012/1/20 19:18:57   院部
5 3 11797511   薛鳳飛  2012/1/20 19:20:30   設(shè)計(jì)二所
5 3 17399456   馬長絨  2012/1/20 19:26:14   項(xiàng)目管理
5 3 48408456   李建軍  2012/1/20 19:27:26   設(shè)計(jì)一所
5 4 3069185   徐松林  2012/1/20 19:03:34   設(shè)計(jì)一所
5 4 93641801   顧洪明  2012/1/20 19:05:06   院部
5 4 25644613   張命炎  2012/1/20 19:06:23   項(xiàng)目管理
5 4 40055113   林小春  2012/1/20 19:07:40   院部
5 4 73930756   王永桃  2012/1/20 19:09:10   院部
5 4 68524704   黃曉峰  2012/1/20 19:17:21   院部
5 4 7226854      2012/1/20 19:19:02   設(shè)計(jì)一所
5 4 4870993      2012/1/20 19:20:35   設(shè)計(jì)一所
5 4 15700153      2012/1/20 19:26:18   院部
5 4 49662256   陳儒龍  2012/1/20 19:27:31   規(guī)劃所
5 5 39086337      2012/1/20 19:03:39   項(xiàng)目管理
5 5 15713457      2012/1/20 19:05:11   設(shè)計(jì)六所
5 5 5177381   湛磊  2012/1/20 19:06:27   設(shè)計(jì)九所
5 5 99880885   李志勇  2012/1/20 19:07:44   項(xiàng)目管理
5 5 51432970   唐培根  2012/1/20 19:09:15   項(xiàng)目管理
5 5 71020896   康培  2012/1/20 19:17:26   設(shè)計(jì)九所
5 5 21710579      2012/1/20 19:19:06   項(xiàng)目管理
5 5 1165140      2012/1/20 19:20:39   項(xiàng)目管理
5 5 7519667   李宏明  2012/1/20 19:26:22   項(xiàng)目管理
5 5 72940170   徐貴龍  2012/1/20 19:27:36   項(xiàng)目管理
5 6 20385339   夏曉潮  2012/1/20 19:03:44   設(shè)計(jì)二所
5 6 65138830   繆小春  2012/1/20 19:05:16   院部
5 6 86129261   陳順亮  2012/1/20 19:06:32   項(xiàng)目管理
5 6 71366268   陳衛(wèi)星  2012/1/20 19:07:48   設(shè)計(jì)六所
5 6 53924090   宦佑祥  2012/1/20 19:09:19   設(shè)計(jì)三所
5 6 83260955      2012/1/20 19:17:30   項(xiàng)目管理
5 6 4427301      2012/1/20 19:19:10   設(shè)計(jì)一所
5 6 36896713      2012/1/20 19:20:44   設(shè)計(jì)三所
5 6 34645002   柏文良  2012/1/20 19:26:26   項(xiàng)目管理
5 6 98407986   馬蘇琰  2012/1/20 19:27:40   設(shè)計(jì)九所
5 7 80918028      2012/1/20 19:03:49   設(shè)計(jì)三所
5 7 20884407   于麗雯  2012/1/20 19:05:21   設(shè)計(jì)九所
5 7 51433080      2012/1/20 19:06:37   設(shè)計(jì)三所
5 7 41048884   趙媛媛  2012/1/20 19:07:54   市政所
5 7 11407532      2012/1/20 19:09:23   項(xiàng)目管理
5 7 55848497      2012/1/20 19:17:35   設(shè)計(jì)一所
5 7 47603273      2012/1/20 19:19:15   項(xiàng)目管理
5 7 79300290   尹思寧  2012/1/20 19:20:48   項(xiàng)目管理
5 7 73452227   王福江  2012/1/20 19:26:31   院部
5 7 64551160   季明閔  2012/1/20 19:27:45   設(shè)計(jì)九所
5 8 86041091   劉宏德  2012/1/20 19:03:54   院部
5 8 57358936      2012/1/20 19:05:25   院部
5 8 20442512      2012/1/20 19:06:41   規(guī)劃所
5 8 25637847      2012/1/20 19:07:58   創(chuàng)作室
5 8 78870924      2012/1/20 19:09:28   項(xiàng)目管理
5 8 22812542   唐志霞  2012/1/20 19:17:40   設(shè)計(jì)三所
5 8 9141268   孫永華  2012/1/20 19:19:19   項(xiàng)目管理
5 8 44895108   謝良榮  2012/1/20 19:20:53   設(shè)計(jì)三所
5 8 64326491      2012/1/20 19:26:35   項(xiàng)目管理
5 8 11973335   尹細(xì)根  2012/1/20 19:27:49   設(shè)計(jì)九所
 
  新聞動(dòng)態(tài)
· 2021年度江蘇省研究生工作站申報(bào)..
· 關(guān)于進(jìn)行“計(jì)算機(jī)清理保養(yǎng)”的通知
· 關(guān)于進(jìn)行“計(jì)算機(jī)清理保養(yǎng)”的通知
· 關(guān)于擬確定李林同志為發(fā)展對(duì)象的..
· 關(guān)于進(jìn)行“計(jì)算機(jī)清理保養(yǎng)”的通知
  友情鏈接
· 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
· 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
· 中國揚(yáng)州
· 揚(yáng)院項(xiàng)目管理分公司
  聯(lián)系我們
總公司地址:揚(yáng)州市瘦西湖路57號(hào)
電話:(0514)87364618(董事長室)
              87340578(經(jīng)營科)
              87343029
              87343028(傳真)
              87343041(傳真)
  內(nèi)部入口
用戶名:
密 碼:
 
CopyRight 2011-2020 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 建議用(1024*768)瀏覽本站 技術(shù)支持:揚(yáng)州網(wǎng)站建設(shè)
蘇ICP備15004064號(hào)-1 管理登陸